Тарифы
| Кол-во операций, включенных в тариф | 0 |
| Количество сотрудников, включенных в тариф | 0 |
| Создание первичных документов, счет, акт, накладная, фактура | нет |
| Расчет зарплаты | нет |
| Дополнительные операции | нет |
| Кол-во операций, включенных в тариф | 5 |
| Количество сотрудников, включенных в тариф | 0 |
| Создание первичных документов, счет, акт, накладная, фактура | 0 |
| Расчет зарплаты | да |
| Дополнительные операции | 100 руб.опер. |
| Кол-во операций, включенных в тариф | 50 |
| Количество сотрудников, включенных в тариф | 2 |
| Создание первичных документов, счет, акт, накладная, фактура | нет |
| Расчет зарплаты | да |
| Дополнительные операции | 100 руб.опер. |
| Кол-во операций, включенных в тариф | 50 |
| Количество сотрудников, включенных в тариф | 2 |
| Создание первичных документов, счет, акт, накладная, фактура | да |
| Расчет зарплаты | да |
| Дополнительные операции | 100 руб.опер. |

