Бухгалтерские услуги для индивидуальных предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций.
|
| Составление нулевого баланса и его сдача представителем фирмы (при традиционной схеме до 3 операций) | ||
|
— представителем фирмы |
ежеквартально |
5000pуб. |
|
— по почте |
ежеквартально |
3500 pуб. |
| Составление нулевого отчета и его сдача представителем фирмы (при упрощенной схеме до 3 операций) | ||
|
— представителем фирмы |
ежеквартально | 2000 pуб. |
|
— по почте |
ежеквартально | 1800 pуб. |
| Разработка Учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета в индивидуальном порядке | ежегодно | 2000 pуб. |
| Тариф до 30 операций в мес., (вкл. до 2 чел. В штате с з/пл, подготовка и сдача отчетности представителем) | ежемесячно | |
| Услуги | от 9000 pуб. | |
| Торговля | от 10000 pуб. | |
| Производство | от 11000 pуб. | |
| Тариф до 50 операций в мес., (вкл. до 3чел. В штате с з/пл, подготовка и сдача отчетности представителем) | ежемесячно | |
| Услуги | от 13500 pуб. | |
| Торговля | от 14000 pуб. | |
| Производство | от 15000 pуб. | |
| Тариф до 100 операций в мес., (вкл. до 5 чел. В штате с з/пл, подготовка и сдача отчетности представителем) | ежемесячно | |
| Услуги | от 18500 pуб. | |
| Торговля | от 19000 pуб. | |
| Производство | от 20000 pуб. | |
| Тариф до 300 операций в мес., (вкл. до 10 чел. В штате с з/пл, подготовка и сдача отчетности представителем) | ежемесячно | |
| Услуги | от 27500 pуб. | |
| Торговля | от 28000 pуб. | |
| Производство | от 29000 pуб. | |
| Тариф до 500 операций в мес., (вкл. до 15 чел. В штате с з/пл, подготовка и сдача отчетности представителем) | ежемесячно | |
| Услуги | от 40000 pуб. | |
| Торговля | от 40500 pуб. | |
| Производство | от 41000 pуб. | |
| Тариф до 1000 операций в мес., (вкл. до 20 чел. В штате с з/пл, подготовка и сдача отчетности представителем) | ежемесячно | |
| Услуги | от 52000 pуб. | |
| Торговля | от 52500 pуб. | |
| Производство | от 53000 pуб. | |
| Каждый дополнительный банковский счёт | +5% | |
| Наличие дополнительного валютного счёта | +10% | |
| УСН (Доходы - 6%) | -25% | |
| УСН (Доходы, уменьшенные на величину расходов 15%) | -10% | |
| ИМПОРТ | +25% | |
| ЭКСПОРТ | +35% | |
| Наличие лизингового договора | +10% | |
| Посредническая деятельность (наличие комитентов (агентов)/комиссионеров (принципалов) | +15% |
| Тариф при упрощенной схеме (15%) | ежемесячно | от 4500 pуб. |
| Тариф при упрощенной схеме (6%) | ежемесячно | от 3500 pуб. |
| Тариф при традиционной схеме | ежемесячно | от 5500 pуб. |
| 1. Абонентский договор | ||
| не более 10 вопросов | ежемесячно | 5000 pуб. |
| не более 16 вопросов | ежемесячно | 9000 pуб. |
| не более 22-х вопросов | ежемесячно | 17000 pуб. |
| 2. По фактическому времени | ежемесячно | 1000 руб. за часpуб. |
| Проведение сверки расчётов по налогам, сборам и взносам в ИФНС с получением акта сверки и справки, а также справки об отсутствии задолженности. (от 2 до 8 недель) | от 6000 pуб. | |
| Подготовка документов в ИФНС для встречной проверки | от 3000 pуб. | |
| Подготовка отдельной декларации по НДС, Налог на прибыль и д.р. (стоимость зависит от сложности) | 1 декларация | от 1000 pуб. |
| Подготовка и подача уточненной декларации | 1 декларация | от 1000 pуб. |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | в течении суток | 1500 pуб. |
| Получение извещения из: пенсионного фонда фонда социального страхования |
2000 pуб. 2000 pуб. |
|
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и отчетности: | ||
| — письменно | 1 час | 1000 pуб. |
| — устно | 1 час | 800 pуб. |
| Экcпертиза полноты и правильности составления первичных документации, отчетности, бухгалтерских и налоговый регистров | 1 час | 1200 pуб. |
| Анализ результатов хозяйственной деятельности | человек в день | от 1000 до 3000 pуб. |
| Аудиторская проверка с выдачей заключения | 1 час 1 день |
от 1200 pуб. от 8000 pуб. |
| Экспресс-проверка состояния учёта и написания экспертного заключения о состоянии дел в учёте | от 15000 pуб. | |
| Комплексное восстановление бухгалтерского учета: — до 50 операций — до 200 операций — до 500 операций — свыше 500 операций |
комплект комплект комплект комплект |
до 10000 pуб. до 20000 pуб. до 35000 pуб. цена договорная |
| Подготовка Персонифицированного учета в ПФ по установленным формам (указана минимальная стоимость, к которой, начиная с 4-го по 10-го сотрудника прибавляется по 350 руб/чел, с 11-го — по 200 руб/чел) | 4 раза в год | от 2000 pуб. |
|
Подготовка отчетности по Подоходному налогу физических лиц (НДФЛ) (указана минимальная стоимость, которой, начиная с 4-го по10-го сотрудника прибавляется по 350 руб/чел, с 11-го — по 200 руб/чел) |
1 раз в год | от 2000 pуб. |
| Подготовка нулевой отчетности по Подоходному налогу физических лиц (НДФЛ) | 1000 pуб. | |
|
Перерегистрация в ФСС (ежегодное подтверждения коэффициента НС и ПЗ) |
1 раз в год | 1500 pуб. |
| Разработка кадровой политики предприятия (приказы, штатное расписание, трудовые договоры, графики отпусков и т.д.) | 1 комплект | от 4000 pуб. |
| Оформление сотрудника-иностранца соответственно ТК РФ | 1 человек | 2000 pуб. |
| Оформление сотрудника соответственно ТК РФ | 1 человек | 1500 pуб. |
| Оформление страхового полиса сотрудника | 1 человек | 2000 pуб. |
| Ведение кадрового делопроизводства | 1 документ | 300 pуб. |
| Восстановление кадрового учета: — до 20 человек в штате организации — свыше 20 человек в штате организации |
комплект комплект |
14000 pуб. цена договорная |
| Разработка договора, соглашения (типовой, по заказу) | человек в день | от 2000 pуб. |
| Подготовка документов для кредитных учреждений, гос. органов и т.п.) | от 1000 pуб. | |
| Заполнение бланка заявления об открытии или закрытии счёта | 1 экземпляр | 300 pуб. |
| Заполнение квитанций | 1 экземпляр | 200 pуб. |
| Услуги курьера (в т.ч. доставка заявлений, писем и т.п. в канцелярию ИФНС, ФСС, ПФР) | 1 поездка | 500 pуб. |
| Создание первичных документов для заказчика | 1 документ | 150 pуб. |
| Подготовка нетипового документа | 1 документ | 700 pуб. |
| Подготовка и печать платёжного поручения, счёта на оплату | 1 документ | 50 pуб. |
| Переход на Упрощённую систему налогообложения или отказ от неё | 2000 pуб. |
На данной странице представлены цены по услугам приходящего бухгалтера (приходящий бухгалтер услуги).
